Deutsch-Paulsdorf in Zahlen
| Einwohnerzahl: | 210 Stand 2009 |
| Gesamtfläche : | 443 Hektar (4,43 km²), davon 388,69 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche |
| Klima: | mittlere Jahrestemperatur: 7,8°C, durchschnittlich 700 mm Niederschlag |
| Geographische Lage: | 51° 6' 0'' Nördliche Breite und 14° 51' 0'' Östliche Länge 295,4 Meter über NN im Oberdorf 282,0 Meter über NN im Mitteldorf |
| Grenzen: | N : Gersdorf O: Friedersdorfer Berg (395 m über NN) mit Theresienstein S : Nonnenwald (Fichtenforst im Besitz des Klostern St. Marienstern W: Deutsch-Paulsdorfer Spitzberg (366 m über NN) |
| Fluss | Quelle des Weißen Schöps |
| geographische Einordnung |
Europa |
| Autokennzeichen | GR für Görlitz (bis 31.07.2009 NOL für Niederschlesischer Oberlausitzkreis) |
| Postleistzahl | 02829 |
| Vorwahl | 035829 |
